Компрессоры

дизельные Компрессоры Дизельные компрессоры

Компрессоры до 14 бар

Модель Давление (бар) Производительность (м3/мин)
CPS 350-10 (снят с продажи) 10 10.4
CPS 350-175 12 10.4
CPS 580-14 (снят с продажи) 14 16.4
CPS 650-12 (снят с продажи) 12 18.4
CPS 750-10 (снят с продажи) 10 20.9
CPS 800-150 (снят с продажи) 10 23
CPS 900-10 (снят с продажи) 10 25
Master Blast MB-390D 10

Компрессоры свыше 14 бар

Модель Давление (бар) Производительность (м3/мин)
CPS 770-21 (снят с продажи) 21 21.8
электрические компрессоры

Компрессоры до 8 бар

Модель Давление (бар) Производительность (м3/мин)
CPS 65 E 7 1.8
CPS 130 E 7 3.6
CPS 350 E 7 9.8
CPS 450 E 7 12.7
CPS 700 E 7 20.8
CPS 950 E 7 26.4

Компрессоры свыше 8 - 14 бар

Модель Давление (бар) Производительность (м3/мин)
Master Blast MB-390D 10 10
CPS 400 E-10 10 10.8
CPS 500 E-10 13 13.5
CPS 600 E-10 10 17
CPS 800 E-10 13 22
CPS 850 E-10 10 23.3
CPS 900 E-10 10 25

Дизельные компрессоры повышенной мощности Атлас Копко

Модель Давление (бар) Производительность (м3/мин)
XAHS 850 PACE 5/7/8,6/10,3/12 24/24/24/22,1/19,2
XAMS 850 8,6 24
XAMS 407 8,6 24,5
XATS 800 10,3 22,3
XATS 377 10,3 22,5
XATS 850 PACE 5-10,3 24-22,08
XAHS 347 12 20,5
XAHS 700 PACE 5,0-8,6-10,0-12,0 20,0-20,0-17,9-15,6
XAHS 700 12 20,6
XAVS 650 14 18,4
XAVS 307 14 18,4
XAXS 600 17 16,6
XAXS 277 17 16,6
XRHS 650 20 18,6
XRHS 317 20 18,6
H 23 13-20 23-22
V 900 15-25 25,4-22,8

Электрические передвижные компрессоры Атлас Копко

Модель Давление (бар) Производительность (м3/мин)
Atlas Copco XA 57 7 3
XA 77 7 4,2
H185 VSD 5; 7; 8,6; 10,3; 12 5,5 ; 5,1 ; 4,7 ; 4,3 ; 3,8
H250 VSD 5; 7; 8,6; 10,3; 12 7,0 ; 6,0 ; 6,0 ; 6,0 ; 5,0
XAMS 800E 8,6 23,4
XRHS 930 8,6 26,7
XRHS 1150 20 32
XRHS 1300 20 37
XRVS 960 25 27