|
Дизельный компрессор XAS186Dd C3 box CS SC ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Компрессор: | |
| Рабочее давление (избыточное) | 7 бар |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | 11,1 м³/мин |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора | 23,5 л |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | 99 дБ(А) |
| Вынос масла на 100% мощности | 1,99 г/час |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах | 71 дБ(А) |
| Количество постов s дюйма | 3 |
| Количество постов большого диаметра | 1×1,5” |
| Максимальная наружная температура | +50 °С |
| Двигатель | |
| Дизельный двигатель | Deutz |
| Модель | TCD2012L4 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность | 83 кВт |
| Число оборотов максимум | 2300 об/мин |
| Число оборотов минимум | 1700 об/мин |
| Расход топлива: | |
| на максимальной мощности | 17,4 кг/ч |
| на холостом ходу | 8,5 кг/ч |
| Система охлаждения | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | 14 л |
| Емкость масляной системы | 8,5 л |
| Емкость топливного бака | 175 л |
| Габариты и вес | |
| Габариты без шасси (ДхШхВ) | 2642х1391х1258 мм |
| Длина с регулируемым дышлом | 4654 мм |
| Длина с нерегулируемым дышлом | 4252 мм |
| Ширина на шасси | 1701 мм |
| Высота на шасси | 1661 мм |
| Высота на опорах (салазках) | 1608 мм |
| Вес сухой с шасси | 1820 кг |
| Вес рабочий с шасси | 1900 кг |
| Вес рабочий на опорах (салазках) | 1642 кг |