Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 38
Технические характеристики
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Производительность, м3/мин | 2 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1.0 |
| Емкость масляной системы, л | 07.май |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 dB(A) |
| Количество постов 3/4'', шт. | 2 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 50.0 °C |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Модель | D 722 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 3.0 |
| Мощность, кВт | 14.сен |
| Число оборотов максимум, об./мин | 3 400 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 2 000 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 4,2 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 1,5 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Емкость системы охлаждения, л | - |
| Емкость масляной системы, л | 3,7 |
| Емкость топливного бака, л | 28,5 |
| Габариты и вес | |
| Длина без шасси, мм | 1550 |
| Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 2000 ~ |
| Длина на шасси с нерегулируемым дышлом, мм | - |
| Ширина без шасси, мм | 1050 |
| Ширина на шасси, мм | 1225 |
| Высота без шасси, мм | 880 |
| Высота на шасси, мм | 1290 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 440 |
| Масса рабочая с шасси, кг | 500 |