Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 166
Технические характеристики
| Рабочее давление, бар | 14 |
| Производительность, м3/мин | 9,5 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 23,5 |
| Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +45 °C |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель | TCD2013L04 |
| Нормы по выхлопу | COM III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 104 |
| Число оборотов максимум, об./мин | 2 100 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 1 700 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 21,2 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 8,8 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Емкость системы охлаждения, л | 16 |
| Емкость масляной системы, л | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 175 |
| Габариты и вес | |
| Длина без шасси, мм | 2755 |
| Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 4656 ~ |
| Ширина без шасси, мм | 1391 |
| Ширина на шасси, мм | 1701 |
| Высота без шасси, мм | 1258 |
| Высота на шасси, мм | 1753 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 1650 |
| Масса рабочая с шасси, кг | 2000 |