Дизельный компрессор Atlas Copco XAS238-14 PACE
Технические характеристики
| Рабочее давление, бар | 7 / 8,6 / 10,3 / 12 / 14 |
| Производительность, м3/мин | 14,8 / 14,8 / 14,8 / 13,3 / 12,4 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 44 |
| Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +50 °C |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | John Deere |
| Модель | 4045HF485 |
| Нормы по выхлопу | COM III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 117 |
| Число оборотов максимум, об./мин | 2 150 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 1 300 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 23,5 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
| Емкость системы охлаждения, л | 29 |
| Емкость топливного бака, л | 164 |
| Габариты и вес | |
| Длина без шасси, мм | 3245 |
| Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 5040 ~ |
| Ширина без шасси, мм | 1585 |
| Ширина на шасси, мм | 1807 |
| Высота на шасси, мм | 1818 |
| Высота на опорах (салазках), мм | 1526 / 1723 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 1570 |
| Масса рабочая с шасси, кг | 2334 |