Тяжёлые мотопомпы Atlas Copco серии PAS MF и HF
Самовсасывающие мотопомпы с сухим запуском
Число моделей: 10 (3 высокопроизводительные)
Число конфигураций: 6
Макс. производительность: 1130 м3/ч
Макс. напор: 58,5 м
Диаметр выпуска: 100-300 мм
Это самовсасывающие мотопомпы центробежного типа, которые хорошо подойдут для сферы строительства, осушения объектов и проведения аварийных работ. Благодаря сухому запуску перекачивание жидкости начинается сразу после включения мотопомпы.
Основные преимущества
УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ
Лёгкий доступ ко всем основным узлам и точкам сервисного обслуживания
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ НАСОС
с функцией автоматического всасывания
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ
не будет повреждено даже при эксплуатации оборудования «всухую»
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОПУСКАТЬ ТВЁРДЫЕ ФРАКЦИИ
без риска засорения
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
обеспечивает низкий расход топлива
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Большинство моделей предлагаются также с электродвигателями
Табл. 1. Технические характеристики
Модель |
PAS100 MF 225 |
PAS100 MF250 |
PAS100 MF260 |
PAS150 MF250 |
PAS200 MF300 |
PAS200 MF305 |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. напор, м | 58,5 | 36 | 42 | 37 | 31 | 30 |
Макс. производительность, м | 230 | 250 | 325 | 540 | 720 | 630 |
Размер линии всас/нагн, | DN100 (4") | DIN100 (4") | DIN100(4") | DIN150 (6") | DIN200 (8") | DIN200 (8") |
Макс. диаметр твёрдых, мм | 35 | 50 | 76 | 76 | 60 | 76 |
Точка оптим. КПД % | 70 | 70 | 70 | 77 | 73 | 64 |
Полная мощность кВт | 30 | 17 | 24 | 27 | 41 | 33 |
Двигатель |
||||||
Модель | Hatz Perkins | Kohler Deutz | Kohler Deutz | Kohler Deutz | Kohler Deutz | Kohler Deutz |
Система охлаждения | жидк. | жидк. возд. | жидк. возд. | жидк. возд. | жидк. возд. | жидк. возд. |
Нормы по выхлопу | Stare 3A | Stare 3A | Stare 3A | Stare 3A | Stage 3B | Stare 3B |
Макс. мощн. двигателя, кВт | 38 | 24.3 | 28.4 | 28.4 | 47.7 | 33.6 |
Макс. кол-во оборотов 1/мин | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
Топливная автономность, ч | 30 | 51 | 48 | 48 | 37 | 48 |
Вес, размеры |
||||||
Вес, кг | 965 | 865 | 865 | 865 | 1210 | 1180 |
Ширина, мм | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
Длина, мм | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2450 | 2450 |
Высота, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 |
Модель |
PAS300 MF390 |
PAS100HF250 |
PAS150HF300 |
PAS200HF305 |
Макс. напор, м. | 29.5 | 51 | 51 | 50 |
Макс. произв., м3/ч | 1130 | 280 | 520 | 950 |
Размер линии всас/нагн | DN300(12") | ANSI 4" | ANSI 6" | ANSI 8" |
Макс. диаметр твёрдых частиц | 76 | 76 | 76 | 76 |
Точка оптимального КПД % | 60 | 70 | 70 | 75 |
Полная мощность кВт | 68 | 29 | 51 | 78 |
Двигатель |
||||
Модель | Perkins | Deutz | Deutz | Deutz |
Сист. охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
Нормы по выхлопу | Stare 3A | Stare 3B | Stare 3B | Stare 4 |
Макс. мощность дв. кВт | 92.1 | 31.0 | 51.2 | 79.1 |
Макс. кол-во оборотов, 1/мин | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
Макс. топливн. автономность, ч. | 31 | 45 | 27 | 22 |
Вес и размеры |
||||
Вес, кг | 1800 | 1180 | 1330 | 1500 |
Ширина, мм | 995 | 995 | 995 | 1430 |
Длина, мм | 2450 | 2080 | 208 | 2300 |
Высота, мм | 1700 | 1800 | 1800 | 2050 |
Мотопомпы серии PAS это универсальное оборудование для сферы строительства, осушения объектов, проведения аварийных и других работ.